| Especialista-Investigador | S N I | Línea de Investigación | Ext. | |
|---|---|---|---|---|
| Dr. René Lobato Sánchez | I | Climatología y meteorología Hidrología superficial Eventos de fenómenos naturales extremos Cambio climático. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 858 |
| Dr. David Ortega Gaucin | I | Climatología y meteorología Hidrología superficial Cambio climático. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 674 |
| Dr. Martín José Montero Martínez | I | Climatología y meteorología Cambio climático. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 164 |
| Dr. Efraín Mateos Farfán | I | Eventos de fenómenos naturales extremos Procesos costeros e interacción océano-atmósfera Aprovechamiento de energías renovables. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 179 |
| Dr. Víctor Kevin. Contreras Tereza | I | Modelación numérica y dinámica de Fluidos Geofísicos. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 216 |
| Dr. Indalecio Mendoza Uribe | I | Ciencias computacionales aplicadas a la climatología, meteorologíameteorología y gestión de los recursos hídricos. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 162 |
| Dra. Heidy Viviana Castellano Bahena | C | Gestión hídrica y predicción de sequías | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
| Dr. José Antonio Salinas Prieto | -- | Climatología y meteorología Eventos de fenómenos naturales extremos Cambio climático. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 827 |
| Dr. Sócrates Figueroa Miranda | -- | Riesgos hidrogeológicos: inundaciones, deslizamientos, flujos de detritos, subidencia | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 122 |
| Dr. Gabriel Ruiz Martínez | -- | Ingeniería Costera / Hidro-morfodinámica litoral. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 133 |
| M.I. Miguel Ángel Vázquez Zavaleta | -- | Ciencias Tecnológicas / Desarrollo de sistemas de meteorología operativa Investigación aplicada a hidrometeorología Desarrollo de sistemas integrales de información Ciencia de datos |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 148 |
| Especialista-Investigador | S N I | Línea de Investigación | Ext. | |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Edson Baltazar Estrada Arriaga | II | Tratamiento de aguas residuales. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 297 |
| Dra. Liliana García Sánchez | I | Tratamiento de aguas residuales industriales | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 677 |
| Dra. Tania Gutiérrez Macías | I | Tratamiento de aguas residuales | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 298 |
| Dra. Anne Margrethe Hansen Hansen | I | Hidrología ambiental. Dinámica de nutrientes en suelo irrigada con agua residual. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 610 |
| Dra. Perla Edith Alonso Eguía Lis | C | Hidrobiología. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 519 |
| Dr. Carlos David Silva Luna | I | Evaluación de tratamientos fisicoquímicos/biológicos, para la remoción de materia orgánica recalcitrante y nitrógeno presentes en agua no convencional para potabilizar, enfocándose en mejorar la optimización y control de los procesos. Evaluación y desarrollo de sistemas biológicos de tratamiento de aguas residuales para la eliminación simultánea de nitrógeno y compuestos recalcitrantes vía nitrificación y desnitrificación. Valoración y desarrollo de procesos fisicoquímicos/biológicos para el tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 838 |
| Dr. Alexis Joseph Rodríguez Romero | -- | Ecología de bioindicadores como herramienta para la evaluación de la calidad del agua y del hábitat en ambientes dulceacuícolas | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 319 |
| Dr. Juan Gabriel García Maldonado | -- | Soluciones basadas en la naturaleza para el abastecimiento y saneamiento del agua | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 354 |
| M.C. Axel Falcón Rojas | - | Evaluación de la contaminación en sistemas ambientales | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 430 |
| M. Luciano Sandoval Yoval | - | Ingeniería ambiental. Aguas residuales. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 295 |
| M.I.A. Gissel Trujillo Domínguez | -- | 1. Ecotoxicología 2. Ciencias de la Educación. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 889 |
| M.C. Sara Pérez Castrejón | -- | 1. Electrocoagulación para remover arsénico, fluoruros, sílice y cromo VI, estudio del diseño y condiciones de operación de los reactores. 2. Efecto de la imposición de corriente directa y pulsada en el desempeño procesos de electrocoagulación 3. Procesos avanzados de oxidación para degradar materia orgánica recalcitrante de fuentes de abastecimiento de agua de bebida. 4. Reúso de agua con fines potables 5.Valorización de materiales para la degradación de oxidantes residuales en los Procesos Avanzados de Oxidación. 6. Procesos Avanzados de Oxidación para remover colorantes textiles. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 451 |
| Dr. Manuel Martínez Morales | - | Hidrología ambiental. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 215 |
| Dra. Maricarmen Espinosa Bouchot | - | Hidrobiología. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 188 |
| Especialista-Investigador | S N I | Línea de Investigación | Ext. | |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Waldo Ojeda Bustamante | II | Ingeniería de riego, gestión y sustentabilidad de zonas de riego, agrohidrología, cambio y variabilidad climática y agrometeorología | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 552 |
| Dr. Ronald Ernesto Ontiveros Capurata | I | Hidráulica. Riego y drenaje. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 119 |
| Dr. Alberto González Sánchez | I | Ciencias Computacionales | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 503 |
| Dr. Rodrigo Roblero Hidalgo | I | Hidráulica. Riego y drenaje. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 338 |
| Dr. Roel Simuta Champo | I | Hidrología Superficial y Subterránea | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 276 |
| Dr. Venegas Reyes Eduardo | I | Energía solar térmica y fotovoltaica | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 153 |
| Dr. Ariosto Aguilar Chávez | C | 1. Hidráulica. 2. Riego y drenaje. 3. Determinación del coeficiente de descarga en compuertas de canales. 4. Caracterización hidrodinámica de una compuerta radial en modelo experimental a escala reducida. 5. Estudio en modelo de dinámica de fluidos computacional de un vertedor tipo cimacio. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 149 |
| Dr. Víctor Manuel Gordillo Salinas | C | Ingeniería de riego | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 864 |
| Dr. Héctor Alonso Ballinas González | C | Hidráulica e Hidrología Urbana | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 369 |
| Dr. Edmundo Pedroza González | -- | Enseñanza Investigación e historia de la Hidráulica. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 867 |
| Dr. Samuel Rodríguez Flores | 1.- "Modelación hidrológica superficial y erosiones". 2.- “Eventos extremos en cuencas (Inundaciones y sequias)”. 3.- “Impacto del cambio climpatico en cuencas”. 4.- “Fragmentación del paisaje y proyección de cobertura y uso de suelo”. 5.- “Modelación hidráulica enfocada en obras hidráulicas”. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 214 | |
| Dr. Delmer Gómez Heleria | -- | Energía renovable, transferencia de calor, mecánica de fluidos y simulación computacional CFD y FEA aplicada a la ingeniería | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 608 |
| Dr. Víctor Manuel Arroyo Correa | -- | Hidráulica. Riego y drenaje. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 862 |
| Dr. Rubén Antelmo Morales Pérez | -- | Oceanografía física, procesos costeros, nivel de mar y modelación numérica | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 515 |
| Dr. Serge L. Tamari Wagner | I | 1. Hidrometría: evaluación de técnicas emergentes para monitorear avenidas súbitas en ríos. 2. Hidrometría: evaluación de técnicas modernas para canales y grandes tuberías. 3. Picnometría de Helio: diseño de un instrumento para medir volúmenes < 1 cm3 |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 815 |
| Dr. David Ortega Gaucin | I | Climatología y meteorología Hidrología superficial Cambio climático. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 194 |
| Dr. Gabriel Ruiz Martínez | I | Ingeniería Costera / Hidro-morfodinámica litoral. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 133 |
| Especialista-Investigador | S N I | Línea de Investigación | Ext. | |
|---|---|---|---|---|
| Dra. Judith Domínguez Serrano | II | Gobernanza y Políticas de aguas. Derecho de aguas y política ambiental. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | -- |
| Dr. Edson Baltazar Estrada Arriaga | II | Tratamiento de aguas residuales. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 297 |
| Dra. Alejandra Peña García | I | Gestión y modelos de gobernanza del agua urbana Servicios Municipales de agua potable. Drenaje y saneamiento. Vulnerabilidad y adaptación a eventos hidrometeorológicos extremos (sequías, inundaciones, cambio climático) |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 614 |
| Dra. Denise Freitas Soares de Moraes | I | Derecho humano al agua y al saneamiento, gestión comunitaria del agua, vulnerabilidad social y de género frente al cambio climático y adopción social de tecnologías descentralizadas de agua y saneamiento. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 278 |
| Dr. Efraín Mateos Farfán | I | Eventos de fenómenos naturales extremos Procesos costeros e interacción océano-atmósfera Aprovechamiento de energías renovables. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 179 |
| Dra. Tania Gutiérrez Macías | I | Tratamiento de Aguas residuales industriales y municiaples | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 298 |
| Dr. Indalecio Mendoza Uribe | I | Ciencias computacionales aplicadas a la climatología, meteorologíameteorología y gestión de los recursos hídricos. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 162 |
| Dr. Sergio Vargas Velázquez | I | Organización social entorno al agua, participación en Consejos de Cuenca, ciclo hidrosocial, movimientos sociales. Conflictos por el agua. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | -- |
| Dr. Roel Simuta Champo | I | Hidrología Superficial y Subterránea | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 876 |
| Dra. María Guadalupe Díaz Santos | C | Agua, sociedad y territorio; Gestión del agua; Derechos humanos al agua y saneamiento; Vulnerabilidad y riesgo; Género y agua; Metodología interdisciplinaria | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 409 |
| Dr. Héctor Alonso Ballinas González | Hidráulica e Hidrología Urbana | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 512 | |
| Dr. Héctor David Camacho González | -- | Evaluación económica de proyectos, planificación hídrica y análisis institucional de organismos operadores de agua y saneamiento. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 476 |
| Dr. Juan Gabriel García Maldonado | -- | Soluciones basadas en la naturaleza para el abastecimiento y saneamiento del agua | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 354 |
| Dra. Maricarmen Espinosa Bouchot | Hidrobiología. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 188 | |
| Dra. Amelia Reyes Martínez | C | Economía Institucional del Agua para Riego; Planeación y Políticas Agrícolas; Evaluación Socioeconómica y Financiera de Proyectos de Inversión Hidroagrícola. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 870 |
| Dra. Adriana Caballero Serapio | -- | Economía del agua (estimación económica del agua y los recursos naturales por econometría y programación lineal). Huella hídrica y Política hídrica. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 112 |
| Dra. Cipriana Hernández Arce | Planeación y gestión del agua en cuencas desde perspectivas hidrosociales, sistemas complejos y de manejo local del agua | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 258 | |
| Dra. Erandi Amor Castillo Pérez |
1.- "Epistemologías del agua". 2.- "Gobernanza a nivel local, gestión comunitaria del agua y derecho humano al agua". 3.- “Gobernanza y gestión de los elementos tangibles e intangibles en los modelos de gestión de los servicios públicos del agua y saneamiento”. 4.- “Ambientes del aprendizaje en los organismos públicos, privados y comunitarios proveedores de los servicios de agua potable y saneamiento”. 5.- “La interdisciplina para el estudio y manejo del agua: hacia un enfoque de comunidades de aprendizaje”. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 183 | |
| Dr. Juan Gabriel García Maldonado | -- | Soluciones basadas en la naturaleza para el abastecimiento y saneamiento del agua | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 354 |
| Especialista-Investigador | S N I | Línea de Investigación | Ext. | |
|---|---|---|---|---|
| Dra. Alejandra Peña García | I | Gestión y modelos de gobernanza del agua urbana Servicios Municipales de agua potable. Drenaje y saneamiento. Vulnerabilidad y adaptación a eventos hidrometeorológicos extremos (sequías, inundaciones, cambio climático) |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 614 |
| Dra. Denise Freitas Soares de Moraes | I | Derecho humano al agua y al saneamiento, gestión comunitaria del agua, vulnerabilidad social y de género frente al cambio climático y adopción social de tecnologías descentralizadas de agua y saneamiento. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 278 |
| Dr. Efrain Mateos Farfán | I | Eventos de fenómenos naturales extremos Procesos costeros e interacción océano-atmósfera Aprovechamiento de energías renovables. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 179 |
| Dra. María Guadalupe Díaz Santos | C | Agua y Sociedad; Derechos humanos al agua y saneamiento; Vulnerabilidad y riesgo; Sustentabilidad; Género y agua; Metodología interdisciplinaria. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 409 |
| Dr. Héctor David Camacho González | -- | Evaluación económica de proyectos, planificación hídrica y análisis institucional de organismos operadores de agua y saneamiento. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 476 |
| Dra. Amelia Reyes Martínez | Economía Institucional del Agua para Riego; Planeación y Políticas Agrícolas; Evaluación Socioeconómica y Financiera de Proyectos de Inversión Hidroagrícola. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 870 | |
| Dra. Adriana Caballero Serapio | -- | Economía del agua (estimación económica del agua y los recursos naturales por econometría y programación lineal). Huella hídrica y Política hídrica. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 112 |
| Dra. Erandi Amor Castillo Pérez | -- |
1.- "Epistemologías del agua". 2.- "Gobernanza a nivel local, gestión comunitaria del agua y derecho humano al agua". 3.- “Gobernanza y gestión de los elementos tangibles e intangibles en los modelos de gestión de los servicios públicos del agua y saneamiento”. 4.- “Ambientes del aprendizaje en los organismos públicos, privados y comunitarios proveedores de los servicios de agua potable y saneamiento”. 5.- “La interdisciplina para el estudio y manejo del agua: hacia un enfoque de comunidades de aprendizaje”. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 140 |
| Dra. Judith Domínguez Serrano | II | Gobernanza y Políticas de aguas. Derecho de aguas y política ambiental. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | -- |
| Dr. Sergio Vargas Velázquez | I | Organización social entorno al agua, participación en Consejos de Cuenca, ciclo hidrosocial, movimientos sociales. Conflictos por el agua. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | -- |
| Especialista-Investigador | S N I | Línea de Investigación | Ext. | |
|---|---|---|---|---|
| Dra. Petia Mijaylova Nacheva | II | 1.-Tratamiento de aguas residuales industriales, remoción de contaminantes tóxicos y recalcitrantes, reuso y reciclaje del agua. 2.-Tratamiento avanzado de efluentes secundarios para el reuso potable. 3.-Remoción de compuestos emergentes en aguas residuales. 4.-Sistemas biológicos para el tratamiento de aguas residuales. Procesos aerobios de tratamiento de aguas residuales con biomasa inmovilizada y combinado con membranas. Tratamiento anaerobio de efluentes industriales. 5.-Procesos de oxidación electro-química. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 291 |
| Dr. Edson Baltazar Estrada Arriaga | II | 1.-Remoción de compuestos emergentes por procesos biológicos y de oxidación química avanzados. 2.-Producción de hidrógeno y metano a través del tratamiento de aguas residuales municipales y agroindustriales. 3.-Utilización de reactores anaerobios electroquímicos para el tratamiento de aguas residuales. 4.-Producción de electricidad y remoción simultánea de materia orgánica utilizando tecnologías electroquímicas microbianas. 5.-Aplicación de nanomateriales para el tratamiento de aguas residuales y remoción de contaminantes recalcitrantes. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 297 |
| Dra. Liliana García Sánchez | I |
Tratamiento de aguas residuales municipales mediante procesos biológicos convencionales y no convencionales Tratamiento de aguas residuales de la industria petroquímica, agroalimentaria, textil y de colorantes mediante procesos anaerobios no convencionales. Remoción de contaminantes emergentes mediante procesos no convencionales. Tratamiento de aguas residuales para zonas rurales y de alta marginación. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 290 |
| Dra. Anne Margrethe Hansen Hansen | I | 1.-Caracterización de problemáticas de contaminación y elaboración de conceptos de saneamiento de suelos, sedimento y cuerpos de agua. 2.-Investigación sobre los mecanismos de atenuación natural de contaminantes, desarrollo y aplicación de modelos que describen el transporte reactivo y la interacción de contaminantes entre agua, sedimento y suelo. 3.- Dinámica de nutrientes en suelo irrigada con agua residual. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 610 |
| Dra. Maria Antonieta Gómez Balandra | C |
1.- "Desarrollo y adaptación de metodologías para la Evaluación de Impacto Ambiental a Ecosistemas acuáticos". 2.- "Herramientas de determinación e implementación de caudal ecológico". 3.- "Implementación de principios y desarrollo de prácticas de la Ecohidrología". |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 317 |
| Dra. Maricarmen Espinosa Bouchot | - | Hidrobiología. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 188 |
| Dr. Carlos David Silva Luna | - | 1. Evaluación de tratamientos fisicoquímicos/biológicos, para la remoción de materia orgánica recalcitrante y nitrógeno presentes en agua no convencional para potabilizar, enfocándose en mejorar la optimización y control de los procesos. 2. Evaluación y desarrollo de sistemas biológicos de tratamiento de aguas residuales para la eliminación simultánea de nitrógeno y compuestos recalcitrantes vía nitrificación y desnitrificación. 3. Valoración y desarrollo de procesos fisicoquímicos/biológicos para el tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 838 |
| Especialista-Investigador | S N I | Línea de Investigación | Ext. | |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Roel Simuta Champo | I | Hidrología Superficial y Subterránea | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 276 |
| Dr. David Ortega Gaucín | I |
1.-"Análisis regional de frecuencia de sequías". 2.-"Evaluación del riesgo de sequía en cuencas hidrológicas". 3.- "Estudio comparativo de índices de sequía meteorológica e hidrológica". 4.-"Efectos del cambio climático en la frecuencia y severidad de las sequías". |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 674 |
| Dr. Gabriel Ruiz Martínez | I | Ingeniería Costera / Hidro-morfodinámica litoral. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | -- |
| Dr. Ronald Ernesto Ontiveros Capurata | I |
1.-"Estimación rendimientos agrícolas y variables climáticas mediante sensores remotos y análisis espacial". 2.-"Generación y validación de modelos espectrales para la estimación de parámetros biofísicos de interés agrícola". 3.-"Uso eficiente del agua en zonas agrícolas mediante el uso de tecnologías geoespaciales" |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 119 |
| Dr. Víctor Kevin Contreras Tereza | I | Modelación numérica y dinámica de Fluidos Geofísicos. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 236 |
| Dr. Efraín Mateos Farfán | I | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 179 | |
| Dr. Rodrigo Roblero Hidalgo | C | Hidráulica. Riego y drenaje. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 429 |
| Dr. Ariosto Aguilar Chávez | C |
1.-“Confiabilidad de una red de canales de riego”. 2.- “Medición experimental de flujos de Taylor”. 3.- “Determinación del coeficiente de descarga en compuertas de canales”. 4.- “Caracterización hidrodinámica de una compuerta radial en modelo experimental a escala reducida”. 5.- “Estudio en modelo de dinámica de fluidos computacional de un vertedor tipo cimacio”. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 194 |
| Dr. Héctor Alonso Ballinas González | C | Hidráulica e Hidrología Urbana | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 369 |
| Dr. Edmundo Pedroza González | - |
Enseñanza Investigación e historia de la Hidráulica. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 867 |
| Dr. Víctor Manuel Arroyo Correa | -- |
1.-" Programa de cómputo para el cálculo de tirantes críticos en canales de sección compuesta". 2.-"Influencia del azolve en el cálculo del gasto en una sección de aforo ultrasónica tipo tiempo de tránsito". 3.-"Influencia de estructuras aguas abajo en una sección de aforo". |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 862 |
| M.I. Carlos Gutiérrez Ojeda | -- | Recarga de acuífero e Hidrogeoquímica | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 276 |
| Especialista-Investigador | S N I | Línea de Investigación | Ext. | |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Edson Baltazar Estrada Arriaga | II | Tratamiento de aguas residuales. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 297 |
| Dra. Liliana García Sánchez | I | Tratamiento de aguas residuales industriales | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 677 |
| Dra. Tania Gutiérrez Macías | I | Tratamiento de aguas residuales | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 298 |
| Dra. Anne Margrethe Hansen Hansen | I | Hidrología ambiental. Dinámica de nutrientes en suelo irrigada con agua residual. |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 610 |
| Dra. Perla Edith Alonso Eguía Lis | C | Hidrobiología | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 519 |
| Dr. Alexis Joseph Rodríguez Romero | - | Ecología de bioindicadores como herramienta para la evaluación de la calidad del agua y del hábitat en ambientes dulceacuícolas | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 319 |
| Especialista-Investigador | S N I | Línea de Investigación | Ext. | |
|---|---|---|---|---|
| Dr. René Lobato Sánchez | I | Ciencias hidrológicas | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 858 |
| Dr. David Ortega Gaucin | I | Climatología y meteorología Hidrología superficial Cambio climático. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 674 |
| Dr. Martín José Montero Martínez | I | Climatología y meteorología Cambio climático. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 164 |
| Dr. Efraín Mateos Farfán | I | Eventos de fenómenos naturales extremos Procesos costeros e interacción océano-atmósfera Aprovechamiento de energías renovables. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 179 |
| Dr. Víctor K. Contreras Tereza | I | Modelación numérica y dinámica de Fluidos Geofísicos. | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 216 |
